1997 Carquest Auto Parts 420K Results
Joe Ruttman won the 1997 Carquest Auto Parts 420K at Las Vegas on November 9, 1997, leading 3 of 175 laps. Full Truck Series results: finish, start, laps led and status for all 40 drivers.
Results
| Finish | Car | Driver | Start | Laps | Laps led | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 80 | Joe Ruttman | 8 | 175 | 3 | Running |
| 2 | 24 | Jack Sprague | 1 | 175 | 34 | Running |
| 3 | 16 | Ron Hornaday Jr. | 14 | 175 | 0 | Running |
| 4 | 3 | Jay Sauter | 10 | 175 | 0 | Running |
| 5 | 2 | Mike Bliss | 2 | 175 | 85 | Running |
| 6 | 6 | Rick Carelli | 12 | 175 | 53 | Running |
| 7 | 52 | Mike Wallace | 30 | 175 | 0 | Running |
| 8 | 75 | Kevin Harvick | 15 | 175 | 0 | Running |
| 9 | 99 | Chuck Bown | 6 | 174 | 0 | Running |
| 10 | 14 | Rick Crawford | 17 | 174 | 0 | Running |
| 11 | 19 | Tony Raines | 32 | 173 | 0 | Running |
| 12 | 86 | Stacy Compton | 23 | 173 | 0 | Running |
| 13 | 29 | Bob Keselowski | 4 | 172 | 0 | Running |
| 14 | 90 | Lance Norick | 27 | 172 | 0 | Running |
| 15 | 43 | Jimmy Hensley | 31 | 172 | 0 | Running |
| 16 | 17 | Rich Bickle | 21 | 171 | 0 | Running |
| 17 | 63 | Rick Johnson | 36 | 171 | 0 | Running |
| 18 | 50 | Ken Schrader | 13 | 171 | 0 | Running |
| 19 | 71 | Butch Gilliland | 39 | 170 | 0 | Running |
| 20 | 32 | Curtis Markham | 28 | 169 | 0 | Engine |
| 21 | 92 | Doug George | 22 | 169 | 0 | Running |
| 22 | 9 | Ron Esau | 38 | 169 | 0 | Running |
| 23 | 77 | Ken Bouchard | 35 | 167 | 0 | Fuel |
| 24 | 20 | Brendan Gaughan | 18 | 165 | 0 | Running |
| 25 | 98 | Kenny Irwin Jr. | 11 | 162 | 0 | Engine |
| 26 | 35 | Ron Barfield Jr. | 33 | 161 | 0 | Engine |
| 27 | 31 | Tony Roper | 34 | 148 | 0 | Running |
| 28 | 21 | Butch Miller | 7 | 146 | 0 | Running |
| 29 | 97 | Wayne Anderson | 25 | 137 | 0 | Engine |
| 30 | 61 | Randy Tolsma | 20 | 134 | 0 | Suspension |
| 31 | 94 | Bill Elliott | 19 | 113 | 0 | Engine |
| 32 | 55 | Dave Rezendes | 37 | 96 | 0 | Handling |
| 33 | 68 | Frank Kimmel | 40 | 91 | 0 | Engine |
| 34 | 7 | Barry Bodine | 3 | 74 | 0 | Crash |
| 35 | 10 | Lonnie Rush Jr. | 9 | 73 | 0 | Crash |
| 36 | 93 | Mike Skinner | 16 | 24 | 0 | Ignition |
| 37 | 44 | Boris Said | 26 | 19 | 0 | Engine |
| 38 | 66 | Bryan Reffner | 5 | 10 | 0 | Engine |
| 39 | 06 | Troy Beebe | 24 | 2 | 0 | Ignition |
| 40 | 57 | Brian Cunningham | 29 | 0 | 0 | Crash |
Race facts
| Fact | Value |
|---|---|
| Date | November 9, 1997 |
| Track | Las Vegas |
| Laps | 175 |