NASCAR O'Reilly Series Records and Leaders
Every season since 1982. The NASCAR O'Reilly Series record book (the Xfinity Series before 2026), points races only: the most wins, starts, top 5s, top 10s and laps led, the best single seasons, and the most wins at one track.
Most wins
| Driver | Wins | Starts |
|---|---|---|
| Kyle Busch | 102 | 367 |
| Mark Martin | 49 | 236 |
| Kevin Harvick | 47 | 349 |
| Brad Keselowski | 39 | 257 |
| Carl Edwards | 38 | 245 |
| Justin Allgaier | 34 | 537 |
| Jack Ingram | 31 | 275 |
| Joey Logano | 30 | 179 |
| Matt Kenseth | 29 | 288 |
| Jeff Burton | 27 | 306 |
| Dale Earnhardt Jr. | 24 | 147 |
| Tommy Houston | 24 | 417 |
| Sam Ard | 22 | 92 |
| Tommy Ellis | 22 | 235 |
| Harry Gant | 21 | 128 |
| Dale Earnhardt | 21 | 136 |
| Greg Biffle | 20 | 244 |
| Christopher Bell | 19 | 82 |
| Kyle Larson | 19 | 125 |
| A.J. Allmendinger | 18 | 131 |
| Denny Hamlin | 18 | 164 |
| Austin Hill | 16 | 179 |
| Joe Nemechek | 16 | 453 |
| Jeff Green | 16 | 535 |
| Cole Custer | 15 | 181 |
Most starts
| Driver | Starts | Years |
|---|---|---|
| Jeremy Clements | 563 | 2003 to 2026 |
| Kenny Wallace | 547 | 1988 to 2015 |
| Justin Allgaier | 537 | 2008 to 2026 |
| Jeff Green | 535 | 1990 to 2020 |
| Jason Keller | 520 | 1991 to 2010 |
| Mike Wallace | 497 | 1990 to 2020 |
| Morgan Shepherd | 454 | 1982 to 2019 |
| Joe Nemechek | 453 | 1989 to 2020 |
| Ryan Sieg | 433 | 2013 to 2026 |
| Tommy Houston | 417 | 1982 to 1996 |
| J.J. Yeley | 405 | 2004 to 2026 |
| David Green | 404 | 1989 to 2013 |
| Elliott Sadler | 397 | 1995 to 2019 |
| Elton Sawyer | 392 | 1983 to 2002 |
| Brandon Jones | 368 | 2015 to 2026 |
| Kyle Busch | 367 | 2003 to 2024 |
| Mike Bliss | 359 | 1998 to 2016 |
| Randy LaJoie | 350 | 1986 to 2006 |
| Kevin Lepage | 350 | 1986 to 2014 |
| Kevin Harvick | 349 | 1999 to 2021 |
| Todd Bodine | 333 | 1986 to 2017 |
| Tim Fedewa | 333 | 1992 to 2005 |
| Joey Gase | 332 | 2011 to 2026 |
| Dale Jarrett | 330 | 1982 to 2007 |
| Michael Annett | 321 | 2008 to 2021 |
Most top 5s
| Driver | Top 5s | Starts |
|---|---|---|
| Kyle Busch | 226 | 367 |
| Justin Allgaier | 187 | 537 |
| Kevin Harvick | 186 | 349 |
| Matt Kenseth | 139 | 288 |
| Carl Edwards | 130 | 245 |
| Brad Keselowski | 129 | 257 |
| Tommy Houston | 123 | 417 |
| Jack Ingram | 122 | 275 |
| Mark Martin | 112 | 236 |
| Elliott Sadler | 106 | 397 |
| Dale Jarrett | 103 | 330 |
| Joey Logano | 95 | 179 |
| Greg Biffle | 93 | 244 |
| Jeff Burton | 90 | 306 |
| Todd Bodine | 90 | 333 |
| Jeff Green | 87 | 535 |
| Jason Keller | 83 | 520 |
| Larry Pearson | 78 | 259 |
| Joe Nemechek | 74 | 453 |
| David Green | 72 | 404 |
| Dale Earnhardt Jr. | 71 | 147 |
| Tommy Ellis | 70 | 235 |
| Cole Custer | 69 | 181 |
| Sam Ard | 67 | 92 |
| Clint Bowyer | 67 | 181 |
Most top 10s
| Driver | Top 10s | Starts |
|---|---|---|
| Justin Allgaier | 326 | 537 |
| Kyle Busch | 267 | 367 |
| Kevin Harvick | 261 | 349 |
| Elliott Sadler | 227 | 397 |
| Matt Kenseth | 202 | 288 |
| Tommy Houston | 198 | 417 |
| Jason Keller | 175 | 520 |
| Carl Edwards | 174 | 245 |
| Brad Keselowski | 174 | 257 |
| Dale Jarrett | 173 | 330 |
| Kenny Wallace | 173 | 547 |
| Jack Ingram | 164 | 275 |
| Todd Bodine | 160 | 333 |
| Jeff Burton | 153 | 306 |
| Mark Martin | 152 | 236 |
| Brandon Jones | 152 | 368 |
| Greg Biffle | 149 | 244 |
| Joey Logano | 145 | 179 |
| David Green | 144 | 404 |
| Elton Sawyer | 131 | 392 |
| Jeff Green | 131 | 535 |
| Jimmy Hensley | 129 | 255 |
| Larry Pearson | 129 | 259 |
| Joe Nemechek | 126 | 453 |
| Cole Custer | 122 | 181 |
Most laps led
| Driver | Laps led | Starts |
|---|---|---|
| Kyle Busch | 20129 | 367 |
| Kevin Harvick | 9706 | 349 |
| Mark Martin | 8137 | 236 |
| Justin Allgaier | 7944 | 537 |
| Carl Edwards | 5985 | 245 |
| Tommy Ellis | 5438 | 235 |
| Brad Keselowski | 5402 | 257 |
| Matt Kenseth | 5351 | 288 |
| Jeff Burton | 4823 | 306 |
| Joey Logano | 4680 | 179 |
| Sam Ard | 4669 | 92 |
| Jeff Green | 4629 | 535 |
| Tommy Houston | 4252 | 417 |
| Greg Biffle | 4043 | 244 |
| Dale Earnhardt Jr. | 3717 | 147 |
| Jack Ingram | 3631 | 275 |
| Denny Hamlin | 3466 | 164 |
| Dale Earnhardt | 3354 | 136 |
| Kyle Larson | 3338 | 125 |
| Christopher Bell | 3272 | 82 |
| Chuck Bown | 3138 | 187 |
| Harry Gant | 3124 | 128 |
| Cole Custer | 3064 | 181 |
| Kenny Wallace | 2979 | 547 |
| Joe Nemechek | 2906 | 453 |
Most wins at one track
Most wins in one season
| Driver | Season | Wins | Starts |
|---|---|---|---|
| Kyle Busch | 2010 | 13 | 29 |
| Kyle Busch | 2013 | 12 | 26 |
| Kyle Busch | 2016 | 10 | 17 |
| Kyle Busch | 2008 | 10 | 30 |
| Sam Ard | 1983 | 10 | 35 |
| Connor Zilisch | 2025 | 10 | 32 |
| Kyle Busch | 2009 | 9 | 35 |
| Kevin Harvick | 2006 | 9 | 35 |
| Joey Logano | 2012 | 9 | 22 |
| Chase Briscoe | 2020 | 9 | 33 |
| Sam Ard | 1984 | 8 | 28 |
| Christopher Bell | 2019 | 8 | 33 |
| Carl Edwards | 2011 | 8 | 33 |
| Kyle Busch | 2011 | 8 | 20 |
| Noah Gragson | 2022 | 8 | 33 |
| Jack Ingram | 1984 | 8 | 29 |
| Kyle Busch | 2014 | 7 | 26 |
| Dale Earnhardt Jr. | 1998 | 7 | 31 |
| Tommy Ellis | 1983 | 7 | 35 |
| John Hunter Nemechek | 2023 | 7 | 33 |
| Mark Martin | 1993 | 7 | 14 |
| Ty Gibbs | 2022 | 7 | 33 |
| Cole Custer | 2019 | 7 | 33 |
| Christopher Bell | 2018 | 7 | 33 |
| Carl Edwards | 2008 | 7 | 35 |
Most laps led in one season
| Driver | Season | Laps led | Starts |
|---|---|---|---|
| Kyle Busch | 2009 | 2698 | 35 |
| Kyle Busch | 2010 | 2229 | 29 |
| Sam Ard | 1984 | 2151 | 28 |
| Kyle Busch | 2016 | 2052 | 17 |
| Kyle Busch | 2013 | 2009 | 26 |
| Christopher Bell | 2019 | 2005 | 33 |
| Kyle Busch | 2008 | 1933 | 30 |
| Carl Edwards | 2011 | 1887 | 33 |
| Sam Ard | 1983 | 1877 | 35 |
| Kyle Busch | 2014 | 1769 | 26 |
| Dale Earnhardt Jr. | 1998 | 1615 | 31 |
| Tommy Ellis | 1983 | 1544 | 35 |
| Jeff Green | 2000 | 1480 | 32 |
| Kevin Harvick | 2001 | 1265 | 33 |
| Chuck Bown | 1990 | 1224 | 31 |
| Kevin Harvick | 2006 | 1197 | 35 |
| Jeff Gordon | 1992 | 1160 | 31 |
| Austin Cindric | 2021 | 1150 | 33 |
| Brad Keselowski | 2010 | 1147 | 35 |
| Kyle Busch | 2011 | 1122 | 20 |
| Mark Martin | 1994 | 1120 | 15 |
| Kyle Busch | 2004 | 1108 | 34 |
| Kyle Busch | 2007 | 1100 | 19 |
| John Hunter Nemechek | 2023 | 1083 | 33 |
| Joey Logano | 2012 | 1065 | 22 |
Best average finish in one season (at least 15 starts)
| Driver | Season | Avg finish | Starts |
|---|---|---|---|
| Kyle Busch | 2014 | 2.8 | 26 |
| Kevin Harvick | 2014 | 3.3 | 15 |
| Sam Ard | 1984 | 4.2 | 28 |
| Kevin Harvick | 2006 | 4.6 | 35 |
| Joey Logano | 2010 | 4.9 | 25 |
| Kevin Harvick | 2003 | 5 | 19 |
| Kyle Busch | 2010 | 5 | 29 |
| Kyle Busch | 2011 | 5.2 | 20 |
| Brad Keselowski | 2010 | 5.2 | 35 |
| Kyle Busch | 2016 | 5.5 | 17 |
| Kyle Busch | 2013 | 5.6 | 26 |
| Sam Ard | 1983 | 5.8 | 35 |
| Joey Logano | 2013 | 5.9 | 15 |
| Kyle Larson | 2016 | 6.1 | 16 |
| Jack Ingram | 1982 | 6.2 | 29 |
| Kevin Harvick | 2010 | 6.2 | 28 |
| Tyler Reddick | 2019 | 6.3 | 33 |
| Sam Ard | 1982 | 6.4 | 29 |
| Kyle Busch | 2009 | 6.4 | 35 |
| Jack Ingram | 1983 | 6.4 | 35 |
| Jimmy Hensley | 1985 | 6.4 | 27 |
| Carl Edwards | 2011 | 6.5 | 33 |
| Jeff Green | 2000 | 6.6 | 32 |
| A.J. Allmendinger | 2022 | 6.6 | 33 |
| Joey Logano | 2012 | 6.7 | 22 |